免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 26.09 | -4.01% |
| 2 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 17283.94 | 24393000 | 7.09 | 7.28 | +0.55% |
| 3 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 21.28 | -7.07% |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.41 | -5.77% |
| 5 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 2.93 | -2.33% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 11667.02 | 7714800 | 15.12 | 14.83 | -3.64% |
| 7 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 114.01 | -3.28% |
| 8 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 7999.74 | 4780500 | 16.73 | 16.89 | -1.29% |
| 9 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 7898.72 | 11291467 | 7.00 | 8.69 | -0.80% |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 5979.14 | 3132000 | 19.09 | 18.89 | -2.38% |
| 11 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 5494.13 | 1127000 | 48.75 | 50.26 | +2.18% |
| 12 | 301322 | 绿通科技 | 明细 | 2999.68 | 895500 | 33.50 | 31.38 | -2.88% |
| 13 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 2009.00 | 1059600 | 18.96 | 18.93 | -2.97% |
| 14 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 1739.82 | 950200 | 18.31 | 17.65 | -4.44% |
| 15 | 001217 | 华尔泰 | 明细 | 1586.69 | 1228600 | 12.91 | 12.53 | -3.98% |
| 16 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 1523.76 | 1055000 | 14.44 | 13.18 | -2.59% |
| 17 | 300779 | 惠城环保 | 明细 | 1423.20 | 143100 | 99.45 | 94.61 | -0.72% |
| 18 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 979.44 | 625200 | 15.67 | 17.50 | +0.81% |
| 19 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 836.83 | 265382 | 31.53 | 33.32 | -0.12% |
| 20 | 301307 | 美利信 | 明细 | 710.40 | 214300 | 33.15 | 41.23 | -4.38% |
| 21 | 688557 | 兰剑智能 | 明细 | 699.99 | 188938 | 37.05 | 32.73 | -3.45% |
| 22 | 688252 | 天德钰 | 明细 | 627.36 | 300178 | 20.90 | 21.13 | -3.56% |
| 23 | 002326 | 永太科技 | 明细 | 505.40 | 222000 | 22.77 | 22.32 | -6.61% |
| 24 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 485.30 | 183800 | 26.40 | 25.69 | -3.06% |
| 25 | 600733 | 北汽蓝谷 | 明细 | 429.69 | 532600 | 8.07 | 7.56 | -1.69% |
| 26 | 688488 | 艾迪药业 | 明细 | 424.06 | 254949 | 16.63 | 16.06 | -2.61% |
| 27 | 688475 | 萤石网络 | 明细 | 419.49 | 156226 | 26.85 | 27.32 | -1.90% |
| 28 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 414.54 | 23000 | 180.23 | 171.86 | -1.75% |
| 29 | 002444 | 巨星科技 | 明细 | 398.90 | 125000 | 31.91 | 30.26 | -3.91% |
| 30 | 301303 | 真兰仪表 | 明细 | 304.32 | 191000 | 15.93 | 15.59 | -2.32% |
| 31 | 603037 | 凯众股份 | 明细 | 280.86 | 180000 | 15.60 | 14.84 | -0.67% |
| 32 | 688328 | 深科达 | 明细 | 251.88 | 70000 | 35.98 | 42.03 | -16.19% |
| 33 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 248.39 | 142900 | 17.38 | 17.10 | -2.40% |
| 34 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 220.54 | 43400 | 50.82 | 47.55 | -4.71% |
| 35 | 300221 | 银禧科技 | 明细 | 200.45 | 190000 | 10.55 | 10.22 | -4.22% |
| 36 | 603718 | 海利生物 | 明细 | 162.40 | 350000 | 4.64 | 4.68 | -2.90% |
| 37 | 300190 | 维尔利 | 明细 | 104.08 | 231800 | 4.49 | 4.47 | -1.97% |
| 38 | 688661 | 和林微纳 | 明细 | 92.91 | 10000 | 92.91 | 89.34 | -8.22% |
| 39 | 002439 | 启明星辰 | 明细 | 71.40 | 50000 | 14.28 | 14.12 | -1.67% |
| 40 | 000404 | 长虹华意 | 明细 | 67.06 | 94400 | 7.10 | 7.08 | -2.48% |
| 41 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 65.37 | 55000 | 11.89 | 11.93 | -8.23% |
| 42 | 601128 | 常熟银行 | 明细 | 56.79 | 80000 | 7.10 | 7.13 | -0.97% |
| 43 | 301260 | 格力博 | 明细 | 52.60 | 33000 | 15.94 | 15.42 | -3.08% |
| 44 | 603218 | 日月股份 | 明细 | 46.59 | 30000 | 15.53 | 15.13 | +1.82% |
| 45 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | 32.03 | 1500 | 213.50 | 243.18 | -5.78% |
| 46 | 600888 | 新疆众和 | 明细 | 29.30 | 44060 | 6.65 | 8.47 | -3.53% |
| 47 | 301607 | 富特科技 | 明细 | 28.48 | 5800 | 49.10 | 48.75 | -1.12% |
| 48 | 601702 | 华峰铝业 | 明细 | 18.90 | 8900 | 21.24 | 20.00 | -3.71% |
| 49 | 688127 | 蓝特光学 | 明细 | 11.72 | 2000 | 58.58 | 56.53 | +0.18% |
| 50 | 603505 | 金石资源 | 明细 | 4.20 | 2000 | 21.02 | 18.28 | -5.19% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|