免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.38 | -1.05% |
| 2 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 9.30 | +0.98% |
| 3 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 83.90 | -3.40% |
| 4 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 6234.29 | 3134383 | 19.89 | 19.80 | -0.25% |
| 5 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 5874.26 | 7602246 | 7.73 | 6.67 | +0.30% |
| 6 | 603358 | 华达科技 | 明细 | 5358.41 | 1609708 | 33.29 | 34.92 | +3.62% |
| 7 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 4811.07 | 3472600 | 13.85 | 12.99 | -1.81% |
| 8 | 300779 | 惠城环保 | 明细 | 2671.33 | 269500 | 99.12 | 73.06 | +0.48% |
| 9 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 2504.38 | 875000 | 28.62 | 29.83 | -0.23% |
| 10 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 2454.42 | 1013800 | 24.21 | 27.44 | +1.89% |
| 11 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 2375.78 | 1300000 | 18.28 | 21.19 | -0.05% |
| 12 | 920599 | 同力股份 | 明细 | 1818.79 | 897000 | 20.28 | 19.31 | +0.68% |
| 13 | 688308 | 欧科亿 | 明细 | 1000.00 | 280000 | 35.71 | 99.66 | -2.47% |
| 14 | 600959 | 江苏有线 | 明细 | 928.34 | 2383300 | 3.90 | 4.04 | +1.00% |
| 15 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 821.78 | 569900 | 14.42 | 14.16 | +1.80% |
| 16 | 603681 | 永冠新材 | 明细 | 744.58 | 423300 | 17.59 | 19.59 | +5.32% |
| 17 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 667.72 | 657200 | 10.16 | 11.30 | -0.18% |
| 18 | 688011 | 新光光电 | 明细 | 500.16 | 107320 | 46.60 | 68.68 | +1.97% |
| 19 | 002262 | 恩华药业 | 明细 | 426.80 | 200000 | 21.34 | 21.89 | -0.77% |
| 20 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 315.97 | 65134 | 48.51 | 54.18 | +8.43% |
| 21 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 251.51 | 72900 | 34.50 | 35.55 | -1.14% |
| 22 | 000915 | 华特达因 | 明细 | 231.20 | 81100 | 28.51 | 28.96 | +0.52% |
| 23 | 603323 | 苏农银行 | 明细 | 183.20 | 355200 | 5.16 | 4.92 | 0.00% |
| 24 | 920069 | 普昂医疗 | 明细 | 140.07 | 35588 | 39.36 | 41.88 | +2.85% |
| 25 | 603901 | 永创智能 | 明细 | 130.96 | 101600 | 12.89 | 12.99 | +1.25% |
| 26 | 000609 | *ST中迪 | 明细 | 99.92 | 66000 | 15.14 | 16.32 | +2.64% |
| 27 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 82.50 | 20000 | 41.25 | 48.98 | +5.04% |
| 28 | 300508 | 维宏股份 | 明细 | 67.28 | 20000 | 33.64 | 36.90 | +6.65% |
| 29 | 002258 | 利尔化学 | 明细 | 64.50 | 50000 | 12.90 | 12.38 | -0.80% |
| 30 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 61.80 | 30000 | 20.60 | 21.53 | +1.80% |
| 31 | 601601 | 中国太保 | 明细 | 49.86 | 12800 | 38.96 | 36.90 | -1.10% |
| 32 | 301260 | 格力博 | 明细 | 46.94 | 30600 | 15.34 | 17.69 | +4.12% |
| 33 | 600562 | 国睿科技 | 明细 | 32.59 | 11800 | 27.62 | 27.65 | +0.11% |
| 34 | 300517 | 海波重科 | 明细 | 23.92 | 20000 | 11.96 | 12.70 | +0.24% |
| 35 | 600763 | 通策医疗 | 明细 | 21.34 | 5200 | 41.03 | 41.35 | -1.01% |
| 36 | 600761 | 安徽合力 | 明细 | 18.29 | 10000 | 18.29 | 19.27 | +4.96% |
| 37 | 002152 | 广电运通 | 明细 | 11.70 | 10000 | 11.70 | 12.15 | +0.91% |
| 38 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | 10.57 | 6000 | 17.62 | 71.68 | -2.26% |
| 39 | 688508 | 芯朋微 | 明细 | 5.28 | 800 | 66.00 | 82.03 | -1.00% |
| 40 | 300831 | 派瑞股份 | 明细 | 5.07 | 3000 | 16.90 | 20.61 | +0.49% |
| 41 | 920089 | 禾昌聚合 | 明细 | 3.82 | 2000 | 19.08 | 18.19 | +1.11% |
| 42 | 301439 | 泓淋电力 | 明细 | 3.24 | 2000 | 16.18 | 16.90 | +0.84% |
| 43 | 002560 | 通达股份 | 明细 | 3.06 | 2000 | 15.32 | 15.54 | -3.24% |
| 44 | 601128 | 常熟银行 | 明细 | 2.89 | 4000 | 7.23 | 7.13 | -0.70% |
| 45 | 600753 | *ST海钦 | 明细 | 2.07 | 1700 | 12.17 | 13.70 | -0.07% |
| 46 | 301062 | 上海艾录 | 明细 | 1.97 | 2400 | 8.20 | 7.86 | +1.81% |
| 47 | 688231 | 隆达股份 | 明细 | 1.66 | 500 | 33.12 | 40.23 | +0.80% |
| 48 | 603007 | 花王股份 | 明细 | 1.47 | 2300 | 6.37 | 6.58 | +5.28% |
| 49 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 1.27 | 1000 | 12.69 | 12.01 | -0.66% |
| 50 | 603580 | *ST艾艾 | 明细 | 1.14 | 600 | 19.03 | 24.55 | +5.00% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|