
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所即时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。

注意:本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 市场 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 |
| 指数 | 上证指数 | 深成指数 | 创业板指数 | 科创板指数 |
| 指数值 | 4179.95 | 15563.80 | 3796.13 | 1640.46 |
| 指数涨跌 | -0.14 | -78.09 | -36.93 | -38.43 |
| 指数涨跌幅% | 0.00% | -0.50% | -0.96% | -2.29% |
| A股家数 | 1704 | 1493 | 1397 | 608 |
| 个股平均涨幅% | 0.91% | 0.90% | 1.13% | 0.65% |
| 上涨家数 | 1087 | 63.79% | 985 | 65.97% | 965 | 69.08% | 338 | 55.59% |
| 下跌家数 | 557 | 32.69% | 457 | 30.61% | 405 | 28.99% | 263 | 43.26% |
| 平盘家数 | 51 | 2.99% | 45 | 3.01% | 23 | 1.65% | 4 | 0.66% |
| 涨停或涨幅≥10% | 46 | 2.70% | 44 | 2.95% | 22 | 1.57% | 13 | 2.14% |
| 跌停或跌幅≥10% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% | 3 | 0.21% | 0 | 0.00% |
行业涨跌排行
| 板块名 | 总家数 | 平均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
| 水上运输业 | 35 | +2.32% | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | +2.13% | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 15 | +2.13% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13 | +2.08% | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 汽车制造业 | 207 | +1.91% | 172 | 33 | 4 | 0 |
| 专业技术服务业 | 91 | +1.89% | 75 | 14 | 2 | 0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 84 | +1.86% | 64 | 19 | 2 | 0 |
| 通用设备制造业 | 234 | +1.85% | 178 | 48 | 9 | 0 |
| 房地产业 | 96 | +1.81% | 85 | 9 | 5 | 0 |
| 开采辅助活动 | 14 | +1.80% | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | +1.76% | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 140 | +1.69% | 106 | 32 | 3 | 0 |
| 道路运输业 | 31 | +1.62% | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 金属制品业 | 113 | +1.56% | 79 | 32 | 6 | 0 |
| 仓储业 | 8 | +1.47% | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 教育 | 10 | +1.46% | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 渔业 | 7 | +1.42% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 燃气生产和供应业 | 32 | +1.32% | 25 | 6 | 2 | 0 |
| 建筑装饰和其他建筑业 | 27 | +1.32% | 18 | 6 | 2 | 0 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | +1.32% | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 公共设施管理业 | 24 | +1.30% | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 纺织服装、服饰业 | 39 | +1.27% | 31 | 8 | 1 | 0 |
| 纺织业 | 48 | +1.27% | 34 | 13 | 4 | 0 |
| 家具制造业 | 31 | +1.23% | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | +1.23% | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 造纸和纸制品业 | 45 | +1.19% | 34 | 11 | 0 | 0 |
| 航空运输业 | 14 | +1.19% | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 665 | +1.17% | 432 | 221 | 22 | 2 |
| 专用设备制造业 | 409 | +1.13% | 276 | 124 | 14 | 0 |
| 农业 | 16 | +1.10% | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 软件和信息技术服务业 | 363 | +1.10% | 251 | 104 | 7 | 1 |
| 非金属矿物制品业 | 119 | +1.08% | 79 | 38 | 5 | 0 |
| 有色金属矿采选业 | 27 | +1.01% | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 文化艺术业 | 6 | +0.99% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 土木工程建筑业 | 70 | +0.88% | 41 | 24 | 1 | 0 |
| 生态保护和环境治理业 | 78 | +0.87% | 45 | 30 | 0 | 0 |
| 电气机械和器材制造业 | 367 | +0.84% | 212 | 151 | 12 | 0 |
| 仪器仪表制造业 | 102 | +0.79% | 72 | 29 | 1 | 1 |
| 零售业 | 93 | +0.78% | 72 | 18 | 0 | 0 |
| 食品制造业 | 78 | +0.75% | 57 | 18 | 0 | 0 |
| 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 19 | +0.71% | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 装卸搬运和运输代理业 | 12 | +0.67% | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 卫生 | 18 | +0.67% | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 互联网和相关服务 | 63 | +0.66% | 37 | 25 | 2 | 0 |
| 商务服务业 | 65 | +0.63% | 41 | 23 | 1 | 0 |
| 其他制造业 | 18 | +0.63% | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 化学纤维制造业 | 32 | +0.57% | 17 | 15 | 1 | 0 |
| 医药制造业 | 322 | +0.56% | 210 | 99 | 5 | 0 |
| 批发业 | 94 | +0.48% | 58 | 32 | 1 | 0 |
| 水的生产和供应业 | 19 | +0.46% | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 50 | +0.40% | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 377 | +0.36% | 214 | 156 | 6 | 0 |
| 农副食品加工业 | 64 | +0.33% | 39 | 23 | 0 | 0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | +0.21% | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 89 | +0.21% | 47 | 41 | 0 | 0 |
| 铁路运输业 | 6 | +0.17% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 畜牧业 | 20 | +0.15% | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 废弃资源综合利用业 | 15 | +0.10% | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 其他金融业 | 15 | +0.06% | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 88 | -0.07% | 31 | 53 | 2 | 0 |
| 新闻和出版业 | 28 | -0.11% | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 货币金融服务 | 44 | -0.24% | 10 | 27 | 0 | 0 |
| 资本市场服务 | 53 | -0.36% | 10 | 41 | 0 | 0 |
| 综合 | 10 | -0.56% | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 煤炭开采和洗选业 | 24 | -0.72% | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 石油和天然气开采业 | 8 | -0.79% | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 研究和试验发展 | 31 | -1.25% | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 黑色金属矿采选业 | 7 | -1.65% | 2 | 5 | 0 | 0 |
表格更新时间:2026-05-09 03:15