
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所即时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。

注意:本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 市场 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 |
| 指数 | 上证指数 | 深成指数 | 创业板指数 | 科创板指数 |
| 指数值 | 4006.55 | 13901.57 | 3309.10 | 1339.03 |
| 指数涨跌 | -56.43 | -286.23 | -37.27 | -33.55 |
| 指数涨跌幅% | -1.39% | -2.02% | -1.11% | -2.44% |
| A股家数 | 1704 | 1492 | 1393 | 603 |
| 个股平均涨幅% | -2.11% | -2.50% | -2.46% | -2.55% |
| 上涨家数 | 191 | 11.21% | 121 | 8.11% | 119 | 8.54% | 61 | 10.12% |
| 下跌家数 | 1501 | 88.09% | 1363 | 91.35% | 1265 | 90.81% | 540 | 89.55% |
| 平盘家数 | 9 | 0.53% | 5 | 0.34% | 5 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 涨停或涨幅≥10% | 15 | 0.88% | 11 | 0.74% | 7 | 0.50% | 3 | 0.50% |
| 跌停或跌幅≥10% | 2 | 0.12% | 5 | 0.34% | 1 | 0.07% | 6 | 1.00% |
行业涨跌排行
| 板块名 | 总家数 | 平均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
| 石油和天然气开采业 | 8 | +6.90% | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 燃气生产和供应业 | 32 | +3.21% | 22 | 10 | 4 | 0 |
| 开采辅助活动 | 14 | +1.26% | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 煤炭开采和洗选业 | 24 | +0.83% | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 88 | +0.50% | 34 | 51 | 6 | 0 |
| 新闻和出版业 | 28 | -0.27% | 7 | 21 | 0 | 0 |
| 其他金融业 | 15 | -0.31% | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | -0.39% | 5 | 13 | 1 | 0 |
| 货币金融服务 | 44 | -0.50% | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | -0.67% | 4 | 16 | 1 | 0 |
| 资本市场服务 | 53 | -0.81% | 4 | 48 | 1 | 0 |
| 铁路运输业 | 6 | -0.89% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 道路运输业 | 31 | -1.18% | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 水的生产和供应业 | 19 | -1.19% | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 互联网和相关服务 | 63 | -1.45% | 13 | 50 | 0 | 0 |
| 软件和信息技术服务业 | 364 | -1.56% | 53 | 310 | 3 | 2 |
| 畜牧业 | 20 | -1.69% | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 装卸搬运和运输代理业 | 12 | -1.84% | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 公共设施管理业 | 24 | -1.90% | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 19 | -1.94% | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 食品制造业 | 78 | -2.02% | 6 | 72 | 1 | 0 |
| 生态保护和环境治理业 | 78 | -2.09% | 8 | 68 | 2 | 0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 50 | -2.11% | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 水上运输业 | 35 | -2.12% | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | -2.13% | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 批发业 | 94 | -2.15% | 5 | 87 | 0 | 0 |
| 文化艺术业 | 6 | -2.21% | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 农副食品加工业 | 64 | -2.22% | 6 | 58 | 0 | 0 |
| 其他制造业 | 18 | -2.22% | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 土木工程建筑业 | 70 | -2.23% | 4 | 66 | 0 | 0 |
| 建筑装饰和其他建筑业 | 27 | -2.24% | 5 | 21 | 0 | 1 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 15 | -2.27% | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 造纸和纸制品业 | 45 | -2.30% | 4 | 41 | 2 | 1 |
| 纺织服装、服饰业 | 39 | -2.32% | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 医药制造业 | 323 | -2.33% | 14 | 308 | 0 | 0 |
| 商务服务业 | 65 | -2.35% | 2 | 63 | 0 | 0 |
| 零售业 | 93 | -2.39% | 1 | 91 | 0 | 0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 663 | -2.42% | 65 | 595 | 5 | 1 |
| 电气机械和器材制造业 | 363 | -2.48% | 42 | 320 | 2 | 0 |
| 农业 | 16 | -2.50% | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 仓储业 | 8 | -2.53% | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 专业技术服务业 | 91 | -2.57% | 4 | 87 | 0 | 0 |
| 房地产业 | 96 | -2.65% | 3 | 93 | 0 | 0 |
| 纺织业 | 48 | -2.66% | 3 | 45 | 1 | 0 |
| 专用设备制造业 | 405 | -2.70% | 28 | 375 | 4 | 2 |
| 汽车制造业 | 206 | -2.74% | 12 | 194 | 0 | 0 |
| 仪器仪表制造业 | 101 | -2.74% | 8 | 93 | 0 | 0 |
| 卫生 | 18 | -2.75% | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 综合 | 10 | -2.78% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13 | -2.79% | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 废弃资源综合利用业 | 15 | -2.81% | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 家具制造业 | 31 | -2.89% | 2 | 29 | 0 | 0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 84 | -2.89% | 3 | 81 | 0 | 0 |
| 教育 | 10 | -2.89% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 通用设备制造业 | 234 | -2.92% | 16 | 218 | 1 | 0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | -2.98% | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 金属制品业 | 113 | -3.01% | 10 | 103 | 1 | 0 |
| 渔业 | 7 | -3.03% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 航空运输业 | 14 | -3.06% | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 138 | -3.22% | 6 | 132 | 0 | 0 |
| 研究和试验发展 | 31 | -3.35% | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 非金属矿物制品业 | 119 | -3.43% | 5 | 113 | 0 | 0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 375 | -3.61% | 21 | 354 | 1 | 4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | -3.98% | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 化学纤维制造业 | 32 | -4.85% | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 黑色金属矿采选业 | 7 | -4.93% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 89 | -5.01% | 0 | 89 | 0 | 3 |
| 有色金属矿采选业 | 26 | -6.33% | 0 | 25 | 0 | 0 |
表格更新时间:2026-03-20 06:01