免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 26.51 | -2.47% |
| 2 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 17283.94 | 24393000 | 7.09 | 7.14 | -1.38% |
| 3 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 21.96 | -4.10% |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.55 | -2.78% |
| 5 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 2.97 | -1.00% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 11667.02 | 7714800 | 15.12 | 15.11 | -1.82% |
| 7 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 114.80 | -2.61% |
| 8 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 7999.74 | 4780500 | 16.73 | 17.06 | -0.29% |
| 9 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 7898.72 | 11291467 | 7.00 | 8.62 | -1.60% |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 5979.14 | 3132000 | 19.09 | 19.05 | -1.55% |
| 11 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 5494.13 | 1127000 | 48.75 | 49.27 | +0.16% |
| 12 | 301322 | 绿通科技 | 明细 | 2999.68 | 895500 | 33.50 | 31.86 | -1.39% |
| 13 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 2009.00 | 1059600 | 18.96 | 19.54 | +0.15% |
| 14 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 1739.82 | 950200 | 18.31 | 18.26 | -1.14% |
| 15 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 1523.76 | 1055000 | 14.44 | 13.27 | -1.92% |
| 16 | 300779 | 惠城环保 | 明细 | 1423.20 | 143100 | 99.45 | 93.86 | -1.51% |
| 17 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 979.44 | 625200 | 15.67 | 18.14 | +4.49% |
| 18 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 836.83 | 265382 | 31.53 | 33.20 | -0.48% |
| 19 | 301307 | 美利信 | 明细 | 710.40 | 214300 | 33.15 | 41.61 | -3.50% |
| 20 | 688557 | 兰剑智能 | 明细 | 699.99 | 188938 | 37.05 | 33.15 | -2.21% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 26.51 | -2.47% |
| 2 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.96 | -4.10% |
| 3 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.62 | -1.60% |
| 4 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 34.50 | -2.79% |
| 5 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.05 | -0.68% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 15.11 | -1.82% |
| 7 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 20800.00 | 52000000 | 4.00 | 4.47 | -1.97% |
| 8 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 7.14 | -1.38% |
| 9 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 10.38 | -0.48% |
| 10 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.54 | -0.94% |
| 11 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 34.14 | -1.36% |
| 12 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.55 | -2.78% |
| 13 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 2.97 | -1.00% |
| 14 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 10425.99 | 23967800 | 4.35 | 5.25 | -0.38% |
| 15 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 114.80 | -2.61% |
| 16 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 7999.74 | 4780500 | 16.73 | 17.06 | -0.29% |
| 17 | 300639 | 凯普生物 | 明细 | 6308.10 | 13900000 | 4.54 | 6.91 | +2.22% |
| 18 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 5979.14 | 3132000 | 19.09 | 19.05 | -1.55% |
| 19 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 5494.13 | 1127000 | 48.75 | 49.27 | +0.16% |
| 20 | 300738 | 奥飞数据 | 明细 | 5456.03 | 2950800 | 18.49 | 23.95 | -1.03% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.72 | +0.41% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 11.14 | -2.28% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 8.12 | -0.49% |
| 4 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 26.51 | -2.47% |
| 5 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 59990.37 | 84852000 | 7.07 | 8.34 | -3.92% |
| 6 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.96 | -4.10% |
| 7 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.62 | -1.60% |
| 8 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 22.97 | -1.92% |
| 9 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 34.50 | -2.79% |
| 10 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.05 | -0.68% |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 13.61 | -0.73% |
| 12 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 29653.36 | 40645000 | 7.30 | 7.14 | -1.38% |
| 13 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.47 | -1.97% |
| 14 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 15.11 | -1.82% |
| 15 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 36.89 | -0.62% |
| 16 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 9.15 | +0.88% |
| 17 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26462.49 | 1331700 | 198.71 | 172.90 | -1.15% |
| 18 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 27.32 | -0.29% |
| 19 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.63 | -0.46% |
| 20 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 10.38 | -0.48% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.72 | +0.41% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 11.14 | -2.28% |
| 3 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 26.51 | -2.47% |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 8.12 | -0.49% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 13.66 | -1.37% |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 28.77 | -1.03% |
| 7 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 8.34 | -3.92% |
| 8 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 19.05 | -0.68% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 103.03 | -0.67% |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 13.61 | -0.73% |
| 11 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.28 | -0.09% |
| 12 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.96 | -4.10% |
| 13 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.62 | -1.60% |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 60.94 | -1.53% |
| 15 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 22.97 | -1.92% |
| 16 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 34.50 | -2.79% |
| 17 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 7.30 | -1.48% |
| 18 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 29653.36 | 40645000 | 7.30 | 7.14 | -1.38% |
| 19 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.01 | -1.16% |
| 20 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.47 | -1.97% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164346.20 | -61990308 | 26.51 | 26.61 | -0.26% |
| 2 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -40392.51 | -14872058 | 27.16 | 41.00 | -1.42% |
| 3 | 688336 | 三生国健 | 明细 | -36540.77 | -5894823 | 61.99 | 66.00 | -1.08% |
| 4 | 301218 | 华是科技 | 明细 | -35998.65 | -12912000 | 27.88 | 36.20 | -2.50% |
| 5 | 688380 | 中微半导 | 明细 | -34711.64 | -8007300 | 43.35 | 49.15 | -4.91% |
| 6 | 002506 | 协鑫集成 | 明细 | -31809.39 | -57515800 | 5.53 | 5.53 | +0.18% |
| 7 | 600572 | 康恩贝 | 明细 | -26221.46 | -59336700 | 4.42 | 4.41 | -0.23% |
| 8 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -22956.29 | -13370000 | 17.17 | 18.34 | -0.65% |
| 9 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -22415.42 | -14612400 | 15.34 | 13.85 | -0.93% |
| 10 | 300887 | 谱尼测试 | 明细 | -21238.64 | -21828000 | 9.73 | 11.87 | -3.81% |
| 11 | 300997 | 欢乐家 | 明细 | -18964.47 | -10936836 | 17.34 | 20.14 | -0.40% |
| 12 | 301117 | 佳缘科技 | 明细 | -16891.38 | -3875059 | 43.59 | 45.66 | -2.27% |
| 13 | 603629 | 利通电子 | 明细 | -16130.14 | -3337500 | 48.33 | 61.55 | -0.53% |
| 14 | 300445 | 康斯特 | 明细 | -16119.60 | -8400000 | 19.19 | 20.80 | -1.00% |
| 15 | 688486 | 龙迅股份 | 明细 | -16010.41 | -2036134 | 78.63 | 66.40 | -1.69% |
| 16 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | -15857.06 | -21722000 | 7.30 | 7.87 | -1.75% |
| 17 | 301509 | 金凯生科 | 明细 | -15764.49 | -4368908 | 36.08 | 38.08 | -1.01% |
| 18 | 000893 | 亚钾国际 | 明细 | -15574.10 | -2828800 | 55.06 | 60.38 | -0.90% |
| 19 | 603685 | 晨丰科技 | 明细 | -14604.12 | -7528477 | 19.40 | 29.29 | -1.58% |
| 20 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -14321.17 | -1399000 | 102.37 | 132.89 | +1.03% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 586.94 | +1.20% |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -213664.80 | -6474097 | 330.03 | 318.34 | -0.81% |
| 3 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.38 | -0.48% |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 258.27 | -3.27% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164346.20 | -61990308 | 26.51 | 26.61 | -0.26% |
| 6 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 13.85 | -0.93% |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 46.21 | -2.51% |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -83980.66 | -8318211 | 100.96 | 78.65 | -1.60% |
| 9 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 16.61 | -2.06% |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 15.27 | -0.78% |
| 11 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -76826.37 | -4801648 | 160.00 | 153.47 | -1.53% |
| 12 | 300487 | 蓝晓科技 | 明细 | -65539.66 | -10153316 | 64.55 | 69.25 | -2.15% |
| 13 | 000893 | 亚钾国际 | 明细 | -51004.47 | -9486000 | 53.77 | 60.38 | -0.90% |
| 14 | 002600 | 领益智造 | 明细 | -50868.00 | -36000000 | 14.13 | 14.01 | -1.68% |
| 15 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -48964.46 | -35554400 | 13.77 | 18.34 | -0.65% |
| 16 | 688120 | 华海清科 | 明细 | -47887.89 | -3315647 | 144.43 | 172.75 | -1.35% |
| 17 | 600572 | 康恩贝 | 明细 | -45946.57 | -102526700 | 4.48 | 4.41 | -0.23% |
| 18 | 300815 | 玉禾田 | 明细 | -45937.44 | -21466427 | 21.40 | 22.12 | -1.47% |
| 19 | 301413 | 安培龙 | 明细 | -42700.13 | -2460110 | 173.57 | 118.83 | -1.59% |
| 20 | 002624 | 完美世界 | 明细 | -41390.88 | -23373500 | 17.71 | 18.71 | -2.30% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -586559.70 | -240749906 | 24.36 | 21.33 | -0.84% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -582530.10 | -11193000 | 520.44 | 586.94 | +1.20% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -214023.30 | -6486192 | 329.97 | 318.34 | -0.81% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 42.12 | -1.77% |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.38 | -0.48% |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 258.27 | -3.27% |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 17.05 | -0.41% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164346.20 | -61990308 | 26.51 | 26.61 | -0.26% |
| 9 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.72 | +0.41% |
| 10 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.90 | -0.65% |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 67.58 | +0.10% |
| 12 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104755.40 | -29204800 | 35.87 | 32.02 | -2.47% |
| 13 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 40.95 | -3.60% |
| 14 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 13.85 | -0.93% |
| 15 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 117.11 | -0.67% |
| 16 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 47.02 | -1.01% |
| 17 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -90632.15 | -5603597 | 161.74 | 153.47 | -1.53% |
| 18 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -84911.34 | -10483700 | 80.99 | 71.09 | -1.09% |
| 19 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84779.95 | -8393297 | 101.01 | 78.65 | -1.60% |
| 20 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 46.21 | -2.51% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 21.33 | -0.84% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 586.94 | +1.20% |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 42.12 | -1.77% |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 47.02 | -1.01% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -226428.30 | -7167686 | 315.90 | 318.34 | -0.81% |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 69.83 | -0.24% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.38 | -0.48% |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 258.27 | -3.27% |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 24.31 | -0.86% |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 17.05 | -0.41% |
| 11 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 201.54 | -3.43% |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164346.20 | -61990308 | 26.51 | 26.61 | -0.26% |
| 13 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.72 | +0.41% |
| 14 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.90 | -0.65% |
| 15 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 177.21 | -1.41% |
| 16 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 71.09 | -1.09% |
| 17 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 15.27 | -0.78% |
| 18 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 67.58 | +0.10% |
| 19 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 282.40 | -2.50% |
| 20 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 144.32 | -2.26% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 03-18 | 301003 | 江苏博云 | 明细 | 苏州蔚... | -97.10万 | 49.21 | -4778.61 | | -9.9966 | 47.75万 | | |
| 03-18 | 002321 | 华英农业 | 明细 | 潢川县... | -861.70万 | 2.40 | -2068.09 | | -4.0401 | 0.00 | | |
| 03-18 | 002554 | 惠博普 | 明细 | 黄松 | -1137.20万 | 3.96 | -4503.30 | | -8.5265 | 6668.59万 | | |
| 03-18 | 688252 | 天德钰 | 明细 | 璞钰投... | 30.02万 | 20.90 | 627.36 | | 0.7339 | 30.02万 | | |
| 03-17 | 300063 | 天龙集团 | 明细 | 王娜 | -3.00万 | 12.25 | -36.75 | 竞价交易 | -0.0396 | 306.51万 | 高管 | 本人 |
| 03-17 | 003008 | 开普检测 | 明细 | 姚致清 | -13.30万 | 23.92 | -318.14 | 竞价交易 | -1.2788 | 1546.69万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 300616 | 尚品宅配 | 明细 | 彭劲雄 | -5.30万 | 13.30 | -70.49 | 竞价交易 | -0.2361 | 1716.88万 | 董事,... | 本人 |
| 03-17 | 300961 | 深水海纳 | 明细 | 李琴 | -9.00万 | 16.92 | -152.28 | 竞价交易 | -0.5077 | 544.34万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 688628 | 优利德 | 明细 | 李志海 | -3280.00 | 45.50 | -14.92 | 二级市... | -0.0293 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 03-17 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 王晓飞 | 2.34万 | 51.27 | 119.97 | 二级市... | 0.0908 | 8.93万 | 高级管... | 本人 |
| 03-17 | 300969 | 恒帅股份 | 明细 | 俞国梅 | -10000.00 | 145.36 | -145.36 | 竞价交易 | -0.0893 | 1968.80万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 谢邕 | 59.52万 | 16.80 | 999.94 | 竞价交易 | 1.0429 | 478.05万 | 高管 | 本人 |
| 03-17 | 301292 | 海科新源 | 明细 | 吴雷雷 | -2.89万 | 69.51 | -200.74 | 集中竞... | -0.1296 | 8.66万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 唐诚江 | 4500.00 | 17.24 | 7.76 | 二级市... | 0.0029 | 10.22万 | 高级管... | 本人 |
| 03-17 | 301001 | 凯淳股份 | 明细 | 王莉 | -5.00万 | 31.32 | -156.60 | 竞价交易 | -0.6250 | 3039.24万 | 董秘,... | 本人 |
| 03-17 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 毛辕 | 2.00万 | 17.47 | 34.95 | 二级市... | 0.0129 | 3.00万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 605116 | 奥锐特 | 明细 | 褚义舟 | -9.00万 | 27.29 | -245.65 | 二级市... | -0.2216 | 10929.47万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 688398 | 赛特新材 | 明细 | 汪坤明 | -4800.00 | 25.29 | -12.14 | 二级市... | -0.0286 | 6227.12万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 688335 | 复洁科技 | 明细 | 黄文俊 | -3.00万 | 41.83 | -125.49 | 二级市... | -0.2027 | 2420.40万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 冉兴 | 5.80万 | 17.31 | 100.40 | 二级市... | 0.0374 | 45.39万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 300975 | 商络电子 | 明细 | 沙宏志 | -100.00万 | 18.84 | -1884.00 | 竞价交易 | -1.4556 | 24505.67万 | 董事,... | 本人 |
| 03-17 | 002506 | 协鑫集成 | 明细 | 深圳前... | -4651.58万 | 5.63 | -26188.39 | | -7.9510 | 23500.00万 | | |
| 03-17 | 301163 | 宏德股份 | 明细 | 杨金德 | -2000.00 | 32.43 | -6.49 | 竞价交易 | -0.0245 | 3276.62万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 王志宏 | 4.16万 | 17.54 | 72.97 | 二级市... | 0.0268 | 6.39万 | 高级管... | 本人 |
| 03-17 | 300482 | 万孚生物 | 明细 | 段朝晖 | 1400.00 | 19.58 | 2.74 | 竞价交易 | 0.0030 | 1500.00 | 独立董事 | 本人 |
| 03-17 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 刘爱森 | 2.00万 | 15.87 | 31.74 | 二级市... | 0.0371 | 13856.00万 | 董事 | 本人 |
| 03-17 | 300616 | 尚品宅配 | 明细 | 付建平 | -3.71万 | 13.30 | -49.34 | 竞价交易 | -0.1652 | 864.06万 | 董事,... | 本人 |
| 03-17 | 002580 | 圣阳股份 | 明细 | 上海宽... | -251.58万 | 13.32 | -3351.05 | | -5.5430 | 2269.34万 | | |
| 03-17 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 博威集... | 105.96万 | 18.96 | 2009.00 | | 1.1539 | 23237.38万 | | |
| 03-17 | 300355 | 蒙草生态 | 明细 | 焦果珊 | -252.00万 | 3.73 | -939.96 | 大宗交易 | -1.5708 | 2507.92万 | 董事 | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |