免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.38 | -1.05% |
| 2 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 9.30 | +0.98% |
| 3 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 83.90 | -3.40% |
| 4 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 6234.29 | 3134383 | 19.89 | 19.80 | -0.25% |
| 5 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 5874.26 | 7602246 | 7.73 | 6.67 | +0.30% |
| 6 | 603358 | 华达科技 | 明细 | 5358.41 | 1609708 | 33.29 | 34.92 | +3.62% |
| 7 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 4811.07 | 3472600 | 13.85 | 12.99 | -1.81% |
| 8 | 300779 | 惠城环保 | 明细 | 2671.33 | 269500 | 99.12 | 73.06 | +0.48% |
| 9 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 2504.38 | 875000 | 28.62 | 29.83 | -0.23% |
| 10 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 2454.42 | 1013800 | 24.21 | 27.44 | +1.89% |
| 11 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 2375.78 | 1300000 | 18.28 | 21.19 | -0.05% |
| 12 | 920599 | 同力股份 | 明细 | 1818.79 | 897000 | 20.28 | 19.31 | +0.68% |
| 13 | 688308 | 欧科亿 | 明细 | 1000.00 | 280000 | 35.71 | 99.66 | -2.47% |
| 14 | 600959 | 江苏有线 | 明细 | 928.34 | 2383300 | 3.90 | 4.04 | +1.00% |
| 15 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 821.78 | 569900 | 14.42 | 14.16 | +1.80% |
| 16 | 603681 | 永冠新材 | 明细 | 744.58 | 423300 | 17.59 | 19.59 | +5.32% |
| 17 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 667.72 | 657200 | 10.16 | 11.30 | -0.18% |
| 18 | 688011 | 新光光电 | 明细 | 500.16 | 107320 | 46.60 | 68.68 | +1.97% |
| 19 | 002262 | 恩华药业 | 明细 | 426.80 | 200000 | 21.34 | 21.89 | -0.77% |
| 20 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 315.97 | 65134 | 48.51 | 54.18 | +8.43% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 29.65 | +1.09% |
| 2 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 39.71 | -2.02% |
| 3 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 33215.36 | 56556036 | 5.87 | 5.87 | -0.17% |
| 4 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.38 | -1.05% |
| 5 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 18.89 | +0.85% |
| 6 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 9.30 | +0.98% |
| 7 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 6.87 | -0.15% |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 22.39 | -0.13% |
| 9 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.61 | +1.77% |
| 10 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 83.90 | -3.40% |
| 11 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 12826.92 | 7641800 | 16.79 | 19.59 | -1.21% |
| 12 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 12745.71 | 2644300 | 48.20 | 40.44 | -0.02% |
| 13 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 3.06 | +0.33% |
| 14 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 11667.02 | 7714800 | 15.12 | 15.33 | -1.54% |
| 15 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 116.10 | -1.68% |
| 16 | 603227 | 雪峰科技 | 明细 | 9333.67 | 10716899 | 8.71 | 8.72 | -0.23% |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 7988.25 | 4226969 | 18.90 | 19.06 | -0.68% |
| 18 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 7898.72 | 11291467 | 7.00 | 16.30 | -0.73% |
| 19 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 7797.53 | 2264895 | 34.43 | 39.36 | -2.81% |
| 20 | 000995 | 皇台酒业 | 明细 | 7281.00 | 5560006 | 13.10 | 14.07 | +1.01% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 15.62 | -4.81% |
| 2 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 29.65 | +1.09% |
| 3 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 22.39 | -0.13% |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 16.30 | -0.73% |
| 5 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.03 | +5.79% |
| 6 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 39.71 | -2.02% |
| 7 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 47.20 | -5.77% |
| 8 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.46 | -0.81% |
| 9 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 33216.32 | 56557636 | 5.87 | 5.87 | -0.17% |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.38 | -1.05% |
| 11 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 5.65 | +0.36% |
| 12 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 15.33 | -1.54% |
| 13 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 27382.20 | 1389600 | 197.05 | 170.61 | +0.06% |
| 14 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 18.89 | +0.85% |
| 15 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 9.30 | +0.98% |
| 16 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 6.87 | -0.15% |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 19998.09 | 11681169 | 17.12 | 19.06 | -0.68% |
| 18 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19818.62 | 18622400 | 10.64 | 11.30 | -0.18% |
| 19 | 600080 | ST金花 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 6.54 | -4.94% |
| 20 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 11.64 | +2.92% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 4.85 | 0.00% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 8.10 | +0.50% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 15.62 | -4.81% |
| 4 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 29.65 | +1.09% |
| 5 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.31 | -0.16% |
| 6 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 12.98 | -1.52% |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 28.13 | +2.11% |
| 8 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.71 | +1.98% |
| 9 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.46 | -0.81% |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 92.13 | -0.51% |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 12.96 | +1.09% |
| 12 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.42 | -0.57% |
| 13 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 22.39 | -0.13% |
| 14 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 16.30 | -0.73% |
| 15 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 46324.59 | 45608358 | 10.16 | 9.38 | -1.05% |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 60.06 | +0.03% |
| 17 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.03 | +5.79% |
| 18 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39617.58 | 12629300 | 31.37 | 39.71 | -2.02% |
| 19 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 47.20 | -5.77% |
| 20 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 33216.32 | 56557636 | 5.87 | 5.87 | -0.17% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 173.82 | -5.25% |
| 2 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 101.35 | -0.30% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -59381.93 | -1724800 | 344.28 | 334.10 | -4.59% |
| 4 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -48753.58 | -1772940 | 274.99 | 257.88 | -1.65% |
| 5 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -47858.07 | -32126500 | 14.90 | 16.22 | -0.18% |
| 6 | 301626 | 苏州天脉 | 明细 | -45441.94 | -2078106 | 218.67 | 296.47 | +2.94% |
| 7 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | -44225.00 | -4422500 | 100.00 | 154.83 | -0.39% |
| 8 | 603890 | 春秋电子 | 明细 | -30158.24 | -17332320 | 17.40 | 20.24 | +1.76% |
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -29864.71 | -1336085 | 223.52 | 274.71 | +0.52% |
| 10 | 001339 | 智微智能 | 明细 | -29800.99 | -4511200 | 66.06 | 100.46 | -0.34% |
| 11 | 002149 | 西部材料 | 明细 | -27911.23 | -4881975 | 57.17 | 72.44 | -1.40% |
| 12 | 603588 | 高能环境 | 明细 | -23291.07 | -15029560 | 15.50 | 15.01 | -2.15% |
| 13 | 301529 | 福赛科技 | 明细 | -17807.53 | -1543300 | 115.39 | 154.30 | +3.10% |
| 14 | 603618 | 杭电股份 | 明细 | -17021.77 | -6156000 | 27.65 | 37.62 | +10.00% |
| 15 | 688556 | 高测股份 | 明细 | -14333.31 | -10198627 | 14.05 | 14.98 | +3.81% |
| 16 | 300058 | 蓝色光标 | 明细 | -13753.03 | -7112300 | 19.34 | 18.69 | -3.16% |
| 17 | 688378 | 奥来德 | 明细 | -13409.00 | -3596300 | 37.29 | 46.55 | +0.56% |
| 18 | 688262 | 国芯科技 | 明细 | -13004.23 | -3359996 | 38.70 | 40.47 | -2.46% |
| 19 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -12110.29 | -6482300 | 18.68 | 17.88 | +1.71% |
| 20 | 603378 | *ST亚士 | 明细 | -11830.00 | -25000000 | 4.73 | 4.47 | -4.89% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 173.82 | -5.25% |
| 2 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 11.30 | -0.18% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 27.52 | -0.04% |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 265.75 | -3.89% |
| 5 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 93.89 | +0.38% |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 101.35 | -0.30% |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -59381.93 | -1724800 | 344.28 | 334.10 | -4.59% |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -50577.07 | -33726500 | 15.00 | 16.22 | -0.18% |
| 9 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -48753.58 | -1772940 | 274.99 | 257.88 | -1.65% |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -46991.98 | -26355300 | 17.83 | 17.88 | +1.71% |
| 11 | 301626 | 苏州天脉 | 明细 | -45441.94 | -2078106 | 218.67 | 296.47 | +2.94% |
| 12 | 002050 | 三花智控 | 明细 | -45013.25 | -10442627 | 43.11 | 51.69 | +2.72% |
| 13 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -44446.87 | -1434200 | 309.91 | 269.51 | +1.98% |
| 14 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | -44225.00 | -4422500 | 100.00 | 154.83 | -0.39% |
| 15 | 688123 | 聚辰股份 | 明细 | -42880.23 | -4124110 | 103.97 | 130.65 | -3.08% |
| 16 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -41167.69 | -15048758 | 27.36 | 48.30 | +7.64% |
| 17 | 301218 | 华是科技 | 明细 | -40130.17 | -14097200 | 28.47 | 36.20 | -0.60% |
| 18 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -39777.95 | -13667700 | 29.10 | 33.44 | +1.24% |
| 19 | 301486 | 致尚科技 | 明细 | -39156.20 | -2572850 | 152.19 | 229.29 | -4.06% |
| 20 | 002064 | 华峰化学 | 明细 | -38827.71 | -36190100 | 10.73 | 11.01 | -0.63% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -575707.90 | -11040000 | 521.47 | 886.00 | +0.97% |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -213828.90 | -6479024 | 330.03 | 370.00 | -3.80% |
| 3 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 173.82 | -5.25% |
| 4 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 11.30 | -0.18% |
| 5 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 269.51 | +1.98% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 27.52 | -0.04% |
| 7 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 265.75 | -3.89% |
| 8 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -105225.40 | -11024253 | 95.45 | 93.89 | +0.38% |
| 9 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 15.01 | -0.79% |
| 10 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 115.94 | +4.22% |
| 11 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 37.96 | -0.26% |
| 12 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84443.49 | -8361070 | 101.00 | 106.85 | -1.03% |
| 13 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 57.16 | -3.25% |
| 14 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -82717.54 | -5158240 | 160.36 | 160.21 | -0.09% |
| 15 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 16.66 | -1.42% |
| 16 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 14.50 | +0.49% |
| 17 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -75418.15 | -50949700 | 14.80 | 17.88 | +1.71% |
| 18 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 101.35 | -0.30% |
| 19 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -69713.83 | -5000585 | 139.41 | 372.50 | +2.91% |
| 20 | 002736 | 国信证券 | 明细 | -67312.95 | -52212172 | 12.89 | 10.75 | -0.56% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 20.49 | -1.16% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 886.00 | +0.97% |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 41.53 | -0.41% |
| 4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -316942.20 | -21085408 | 150.31 | 173.82 | -5.25% |
| 5 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 37.96 | -0.26% |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -226592.30 | -7172613 | 315.91 | 370.00 | -3.80% |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 75.00 | -0.73% |
| 8 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 11.30 | -0.18% |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 269.51 | +1.98% |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 22.22 | -0.40% |
| 11 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.79 | -0.89% |
| 12 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 262.00 | -4.73% |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 27.52 | -0.04% |
| 14 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 8.10 | +0.50% |
| 15 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 44.80 | +0.63% |
| 16 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 184.90 | +0.10% |
| 17 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 79.01 | +6.65% |
| 18 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 14.50 | +0.49% |
| 19 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -132859.40 | -15231350 | 87.23 | 274.71 | +0.52% |
| 20 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.90 | -2.66% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 05-07 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 刘荣海 | 2.00万 | 41.25 | 82.50 | 二级市... | 0.0535 | 67.02万 | 董事,... | 本人 |
| 05-07 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 包秀银 | -19.50万 | 188.84 | -3682.40 | 二级市... | -0.8306 | 1041.23万 | 董事 | 本人 |
| 05-07 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | 叶春雷 | -110.00万 | 11.09 | -1219.90 | 二级市... | -0.5120 | 364.56万 | 董事 | 本人 |
| 05-07 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | 刘兴胜 | -5.00万 | 384.34 | -1921.70 | 二级市... | -0.5564 | 1135.34万 | 董事,... | 本人 |
| 05-07 | 688411 | 海博思创 | 明细 | 北京腾... | -17.29万 | 260.16 | -4499.18 | | -0.9603 | 892.94万 | | |
| 05-07 | 603277 | 银都股份 | 明细 | 杭州银... | -6.47万 | 13.11 | -84.86 | | -0.1055 | 0.00 | | |
| 05-07 | 603383 | 顶点软件 | 明细 | 福州爱... | -177.00万 | 32.88 | -5819.76 | | -8.6182 | 2673.85万 | | |
| 05-07 | 688411 | 海博思创 | 明细 | 萍乡启... | -160.00万 | 276.59 | -44254.40 | | -8.8843 | 160.00万 | | |
| 05-06 | 300305 | 裕兴股份 | 明细 | 刘全 | -8.49万 | 6.80 | -57.73 | 竞价交易 | -0.2262 | 274.17万 | 董事 | 本人 |
| 05-06 | 603050 | 科林电气 | 明细 | 陈贺 | -4.55万 | 23.87 | -108.61 | 二级市... | -0.1128 | 51.80万 | 高级管... | 本人 |
| 05-06 | 000681 | 视觉中国 | 明细 | 柴继军 | -97.60万 | 20.75 | -2025.20 | 大宗交易 | -1.3931 | 2511.94万 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 300040 | 九洲集团 | 明细 | 刘富利 | -3000.00 | 7.40 | -2.22 | 竞价交易 | -0.0047 | 4.73万 | 高管,... | 本人 |
| 05-06 | 002195 | 岩山科技 | 明细 | 黄国敏 | -6.00万 | 8.89 | -53.34 | 竞价交易 | -0.0106 | 85.44万 | 高管 | 本人 |
| 05-06 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | 朱一明 | -172.48万 | 344.28 | -59381.93 | 二级市... | -2.4601 | 4403.32万 | 董事 | 本人 |
| 05-06 | 300865 | 大宏立 | 明细 | 甘德君 | -1.30万 | 30.83 | -40.08 | 竞价交易 | -0.1359 | 80.68万 | 高管 | 本人 |
| 05-06 | 000609 | *ST中迪 | 明细 | 深圳市... | 6.60万 | 15.14 | 99.92 | | 0.2205 | 6.60万 | | |
| 05-06 | 300747 | 锐科激光 | 明细 | 汪伟 | -10000.00 | 36.32 | -36.32 | 竞价交易 | -0.0178 | 31.94万 | 高管,... | 本人 |
| 05-06 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 谢东颖 | 8.61万 | 24.21 | 208.45 | 大宗交易 | 0.1686 | 0.00 | 副总经理 | 本人 |
| 05-06 | 300616 | 尚品宅配 | 明细 | 彭劲雄 | -12.67万 | 13.93 | -176.49 | 竞价交易 | -0.5643 | 1630.71万 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 002842 | 翔鹭钨业 | 明细 | 郑丽芳 | -10000.00 | 38.27 | -38.27 | 竞价交易 | -0.0306 | 3.00万 | 高管 | 本人 |
| 05-06 | 300335 | 迪森股份 | 明细 | 马革 | -12.62万 | 6.72 | -84.81 | 竞价交易 | -0.2646 | 2497.70万 | 董事 | 本人 |
| 05-06 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 徐水土 | 41.23万 | 24.21 | 998.18 | 大宗交易 | 0.8071 | 0.00 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 赵景平 | 41.23万 | 24.21 | 998.18 | 大宗交易 | 0.8071 | 0.00 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 002454 | 松芝股份 | 明细 | 纪安康 | -9.00万 | 9.68 | -87.12 | 竞价交易 | -0.1432 | 95.81万 | 高管,... | 本人 |
| 05-06 | 301042 | 安联锐视 | 明细 | 李志洋 | -1.29万 | 106.33 | -137.17 | 竞价交易 | -0.1850 | 94.46万 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 裘明 | 1000.00 | 12.69 | 1.27 | 竞价交易 | 0.0021 | 1000.00 | 董事 | 本人 |
| 05-06 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 长城汽... | 313.44万 | 19.89 | 6234.29 | | 0.3663 | 355.30万 | | |
| 05-06 | 300058 | 蓝色光标 | 明细 | 赵文权 | -230.00万 | 18.25 | -4197.50 | 竞价交易 | -0.6406 | 13300.00万 | 董事 | 本人 |
| 05-06 | 000710 | 贝瑞基因 | 明细 | 高扬 | -10.00万 | 10.00 | -100.00 | 竞价交易 | -0.2829 | 2008.04万 | 董事,... | 本人 |
| 05-06 | 688516 | 奥特维 | 明细 | 李文 | -29.50万 | 82.81 | -2442.90 | 二级市... | -0.9355 | 4822.20万 | 董事 | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |